|
|
| 特集 | |||
| 機械工学年鑑 | |||
| 「機械工学年鑑」特集号発行にあたって | 岡崎 健 | 581 | |
| 1.一 般 | 587 | ||
| 1・1 産業界のすうせい | |||
| 1・2 工業研究 | |||
| 2.人材育成・工学教育 | 587 | ||
| 2・1 人材育成・工学教育の動向 | |||
| 2・2 技術者教育プログラム認定の動向 | |||
| 2・3 能力開発支援システムおよび技術者資格認証 | |||
| 3.計算力学 | 589 | ||
| 3・1 はじめに | |||
| 3・2 計算固体力学 | |||
| 3・3 計算熱流体力学 | |||
| 3・4 最適化の研究動向 | |||
| 3・5 GPGPUについての研究動向 | |||
| 3・6 粒子法 | |||
| 4.バイオエンジニアリング | 593 | ||
| 4・1 はじめに | |||
| 4・2 バイオメカニカルエンジニアリング | |||
| 4・3 バイオメディカルエンジニアリング・ライフサポート工学 | |||
| 4・4 バイオテクノロジー・バイオインフォマティクス | |||
| 5.材料力学 | 596 | ||
| 5・1 まえがき | |||
| 5・2 航空宇宙機器材料研究の最近の動向 | |||
| 5・3 自動車の材料研究の最近の動向 | |||
| 5・4 電子デバイスの材料強度研究の最近の動向 | |||
| 5・5 建築用鋼材の材料強度研究の最近の動向 | |||
| 6.機械材料・材料加工 | 602 | ||
| 6・1 機械材料 | |||
| 6・2 材料加工 | |||
| 7.流体工学 | 606 | ||
| 7・1 まえがき | |||
| 7・2 乱流の構造 | |||
| 7・3 乱流遷移(渦構造) | |||
| 7・4 噴流 | |||
| 7・5 物体周辺流れと後流 | |||
| 7・6 圧縮性流れ | |||
| 7・7 混相流 | |||
| 7・8 キャビテーション | |||
| 7・9 非ニュートン流れ・機能性流体 | |||
| 7・10 希薄・マイクロ流れ | |||
| 7・11 CFD | |||
| 7・12 自然エネルギー | |||
| 7・13 生体流れ | |||
| 7・14 環境流体・騒音 | |||
| 7・15 流体計測(PIV,超音波,可視化ほか) | |||
| 7・16 流体機械 | |||
| 8.熱 工 学 | 612 | 8・1 伝熱および熱力学 | |
| 8・2 燃焼および燃焼技術 | |||
| 9.エンジンシステム | 617 | ||
| 9・1 2009年度のエンジンシステムを取り巻く状況と研究の動向 | |||
| 9・2 各種エンジン | |||
| 10.動 力 | 621 | ||
| 10・1 エネルギー事情 | |||
| 10・2 火力発電 | |||
| 10・3 原子力発電 | |||
| 10・4 新エネルギー技術 | |||
| 11.宇宙工学 | 624 | ||
| 11・1 宇宙輸送 | |||
| 11・2 科学・実用衛星 | |||
| 11・3 有人宇宙活動 | |||
| 11・4 小型宇宙システム | |||
| 12.環境工学 | 626 | ||
| 12・1 総論 | |||
| 12・2 騒音・振動の解析と低減化技術の動向 | |||
| 12・3 廃棄物処理・資源化技術の動向 | |||
| 12・4 大気・水環境保全技術の動向 | |||
| 12・5 環境保全型ヒートポンプ技術の動向 | |||
| 13.機械力学・計測制御 | 629 | ||
| 13・1 概論 | |||
| 13・2 運動と振動の制御 | |||
| 13・3 音響・騒音 | |||
| 13・4 流体関連振動 | |||
| 13・5 ヒューマン・スポーツ工学 | |||
| 13・6 電磁力関連のダイナミクス | |||
| 13・7 板シェル構造の振動・座屈 | |||
| 14.機素潤滑設計 | 634 | ||
| 14・1 機械設計 | |||
| 14・2 機械要素 | |||
| 14・3 アクチュエータ | |||
| 14・4 トライボロジー | |||
| 15.設計工学・システム | 637 | ||
| 15・1 総論 | |||
| 15・2 設計学・設計方法論・設計教育 | |||
| 15・3 最適設計・設計における解析 | |||
| 15・4 ヒューマンインタフェース・感性設計 | |||
| 15・5 サステナビリティ・サービス工学 | |||
| 15・6 産業における設計 | |||
| 16.加工学・加工機器 | 640 | ||
| 16・1 概論 | |||
| 16・2 切削加工 | |||
| 16・3 研削・研磨加工 | |||
| 16・4 電気・化学加工 | |||
| 16・5 エネルギービーム加工分野 | |||
| 16・6 工作機械 | |||
| 16・7 工具および工作機器 | |||
| 16・8 加工計測 | |||
| 17.生産システム | 644 | ||
| 17・1 生産システムのフレームワーク | |||
| 17・2 生産システムの最近動向 | |||
| 18.ロボティクス・メカトロニクス | 646 | ||
| 18・1 総論 | |||
| 18・2 経済産業省系プロジェクト | |||
| 18・3 文部科学省系基礎研究プロジェクト | |||
| 18・4 総務省・農林水産省系プロジェクト | |||
| 18・5 注目技術 | |||
| 18・6 ロボメカ産業 | |||
| 18・7 標準化 | |||
| 18・8 地域振興 | |||
| 18・9 将来像 | |||
| 19.情報・精密機械 | 650 | ||
| 19・1 コンピュータ・記憶装置・記憶メディア | |||
| 19・2 入出力装置 | |||
| 19・3 ホームエレクトロニクス機器 | |||
| 19・4 半導体製造・精密・光学機器 | |||
| 19・5 医療・福祉機器 | |||
| 19・6 知能化機器 | |||
| 19・7 マイクロ・ナノメカトロニクス/MEMS・NEMS | |||
| 19・8 情報通信ネットワーク機器 | |||
| 19・9 社会情報システム・セキュリティ | |||
| 19・10生体知覚・感覚機能の機械システム応用 | |||
| 20.産業・化学機械 | 653 | ||
| 20・1 化学プラント,化学プラントエンジニアリング | |||
| 20・2 産業機械 | |||
| 21.交通・物流 | 655 | ||
| 21・1 自動車 | |||
| 21・2 鉄道 | |||
| 21・3 航空 | |||
| 21・4 船舶 | |||
| 21・5 昇降機,遊戯施設 | |||
| 21・6 荷役運搬機械 | |||
| 22.技術と社会 | 658 | ||
| 22・1 概観 | |||
| 22・2 技術・工学教育 | |||
| 22・3 技術史・工学史と機械遺産認定 | |||
| 22・4 技術者倫理の動向 | |||
| 22・5 イブニングセミナー | |||
| 23.法 工 学 | 661 | ||
| 23・1 法制度をめぐるこの1年 | |||
| 23・2 環境偽装問題 | |||
| 23・3 幹細胞 | |||
| 23・4 知的財産権 | |||
| 24.マイクロ・ナノ工学 | 663 | ||
| 24・1 マイクロ・ナノ加工,材料 | |||
| 24・2 集積化MEMS | |||
| 24・3 マイクロTAS | |||
| 24・4 Power MEMS | |||
| 24・5 バイオ・医療MEMS | |||
| 24・6 RF-MEMS | |||
| 24・7 NEMS | |||
| ●連載講座 | |||
| 学力低下時代の教え方(第12回) 歪みと歪み率,付,微分の連鎖律のこと | 清水昭比古 | 665 | |
| ものづくり技術と機械設計,そして設計力とは
―3D CADの真の活用に向けて―(第3回) 部品単体の3D CAD設計実務(歯車・チェーン版) | 田中允忠 | 672 | |
| ●トピックス | |||
| 固体高分子形燃料電池用触媒転写フィルムの開発 | 大星隆則 | 678 | |
| オムロンにおける「ものづくり開発設計技術者研修」 | 上田忠一 | 679 | |
| 中小企業の「5S」改善のステップ | 谷内宏行 | 680 | |
| ●論文目次 | |||
| 日本機械学会論文集掲載論文/小特集号領布/英文ジャーナル論文募集/ | 681 | ||
| 電子投稿・審査システム導入および電子出版移行について | |||
| ●お知らせ | |||
| 2010年発行「機械工学年鑑」特集号執筆代表者 | 684 | ||
| ●学会活動報告 | |||
| 2010年度「機械遺産」認定のご報告 | 686 | ||
| ●部門だより | |||
| 2010年度バイオエンジニアリング部門<功績賞,業績賞,瀬口賞>候補者の募集/ バイオエンジニアリング部門2009年度部門賞贈賞報告 | 688 | ||
| ●支部だより | |||
| 東北支部平成22年度 独創研究学生賞の募集/平成22年度(第15回)北陸信越支部賞募集/ 2010年度関東支部賞募集/2010年度東海支部賞募集/2010年度関西支部賞募集/ 中国四国支部賞募集 | 689 | ||
| ●会報 | |||
| 第88期(2010年度)第3回理事会の開催/新入会特別員紹介/新入会会員/訃報 | 693 | ||
| ●会告 |
巻末 | ||