年次大会プログラム一覧

更新日時: Tue Jul 22 10:30:28 2008

各部門の企画へのリンク

教育文化ホール 101大集会室
大教室
大会テーマセッション
計算力学
バイオエンジニアリング
材料力学
機械材料・材料加工
流体工学
熱工学
エンジンシステム
動力エネルギーシステム
環境工学
機械力学・計測制御
機素潤滑設計
設計工学・システム
生産加工・工作機械
生産システム
ロボティクス・メカトロニクス
情報・知能・精密機器
交通物流
宇宙工学
技術と社会,法工学専門会議
法工学専門会議
産業化学機械と安全
産官学連携センター 技術ロードマップ委員会
標準規格センター標準事業委員会
能力開発促進機構JABEE事業委員会
横浜情報文化センターホール

講演室 時間 コード セッション/行事名
教育文化ホール 101大集会室
1 3 13:00-17:00 C04 市民フォーラム「 生き生き自立生活! 〜高齢社会に役立つ機械工学〜」
1 4 10:00-12:00 C05 市民対象行事「 機械道の歩み方−太郎と花子のキャリア形成−」
1 4 13:00-16:30 P01 特別企画シンポジウム 「温室効果ガス排出削減への展望」
1 5 15:00-17:00 C01 年次大会 特別講演「地球温暖化-自動車メーカーの総合的取り組み」「環境問題を考えるための道具-環境リスクという考え方」
大教室
2 4 13:00-15:00 C06 市民対象行事「能登半島および中越沖地震の被害調査報告」
2 5 9:45-12:00 C07 市民対象行事「 21世紀における機械工学ディシプリン」午前の部「21世紀における機械工学の役割・貢献」
2 5 13:00-16:00 C07 市民対象行事「 21世紀における機械工学ディシプリン」午後の部「21世紀を担う機械技術者・研究者の育成 〜大学院教育の充実に向けて」
大会テーマセッション
3 4 9:00-10:00 T01-1 マイクロ・ナノダイナミクスの計測と制御(1)
3 4 10:30-11:30 T01-2 マイクロ・ナノダイナミクスの計測と制御(2)
3 4 13:30-15:00 T02-1 マイクロナノメカトロニクス(1)
3 4 15:15-17:00 T02-2 マイクロナノメカトロニクス(2)
3 5 8:30-9:45 T06-1 マイクロ・ナノ熱流体システム(1) モデル
3 5 10:00-11:45 T06-2 マイクロ・ナノ熱流体システム(2) マイクロフルイディクス
3 5 13:15-14:45 T06-3 マイクロ・ナノ熱流体システム(3) 輸送・反応
3 6 8:30-10:15 T06-4 マイクロ・ナノ熱流体システム(4) 計測
3 6 10:30-12:00 T06-5 マイクロ・ナノ熱流体システム(5) 光・波動・振動
4 4 9:00-10:15 T03-1 マイクロナノ理工学:nmからmmまでのテクスチャリングの創成と機能(1)
4 4 10:30-11:30 T03-2 マイクロナノ理工学:nmからmmまでのテクスチャリングの創成と機能(2)
4 4 13:30-15:00 T03-3 マイクロナノ理工学:nmからmmまでのテクスチャリングの創成と機能(3)
4 4 15:15-16:45 T03-4 マイクロナノ理工学:nmからmmまでのテクスチャリングの創成と機能(4)
4 5 8:30-10:00 T09-1 微小機械システムにおけるマイクロ・ナノ力学(1)MEMSにおけるマイクロ・ナノ力学
4 5 10:15-11:30 T09-2 微小機械システムにおけるマイクロ・ナノ力学(2)単結晶シリコンの力学特性
4 5 13:00-14:15 T09-3 微小機械システムにおけるマイクロ・ナノ力学(3)マイクロ・ナノ実験力学
4 6 8:45-10:15 T08-1 金属ナノ材料の創製と展開(1)金属ナノ材料の創製
4 6 10:30-12:00 T08-2 金属ナノ材料の創製と展開(2)金属ナノ材料の評価と応用
5 4 9:00-10:15 T07-1 流体及び界面におけるナノ構造と流動特性(1)
5 4 10:30-11:45 T07-2 流体及び界面におけるナノ構造と流動特性(2)
5 4 13:30-14:45 T07-3 流体及び界面におけるナノ構造と流動特性(3)
5 4 15:15-16:15 T07-4 流体及び界面におけるナノ構造と流動特性(4)
5 5 8:30-10:00 T10-1 マイクロ・ナノバイオテクノロジー(1):細胞の応答とその応用
5 5 10:15-11:30 T10-2 マイクロ・ナノバイオテクノロジー(2):細胞内部の現象を捉える
5 5 13:00-14:15 T10-3 マイクロ・ナノバイオテクノロジー(3):デバイス開発・医療応用を目指して
5 6 9:00-10:15 T04 MEMS技術を用いたヒューマンインターフェース
5 6 10:30-11:30 T05 マイクロ・ナノ技術のロボティクス応用
計算力学
6 4 9:00-17:15 W01 ワークショップ 「巨大ひずみがもたらす超微細粒金属の組織と強度」
6 5 9:00-10:00 J01-1 流体情報学と協調的可視化(1)
6 5 10:15-11:15 J01-2 流体情報学と協調的可視化(2)
6 5 13:00-14:00 K01 基調講演「ゴム,ポリマーのマルチスケールモデルとそれによる力学挙動の評価」
6 6 9:30-10:15 G01-1 計算力学(1)有限要素法・メッシュフリー法他
6 6 10:30-11:30 G01-2 計算力学(2)破壊力学・材料解析
バイオエンジニアリング
7 4 9:15-10:30 J06-1 医療診断のためのマルチスケール血流動態計測と解析(1)
7 4 10:45-11:45 J06-2 医療診断のためのマルチスケール血流動態計測と解析(2)
7 4 13:00-14:45 J02-1 生物の機能/運動/機構/模倣(1)
7 4 15:00-16:30 J02-2 生物の機能/運動/機構/模倣(2)
7 5 9:00-10:30 J02-3 生物の機能/運動/機構/模倣(3)
7 5 10:45-12:15 J02-4 生物の機能/運動/機構/模倣(4)
7 5 13:15-15:00 J02-5 生物の機能/運動/機構/模倣(5)
7 6 9:15-10:30 S01-1 細胞と組織のバイオメカニクス(1) −ミクロからマクロまで−
7 6 10:45-12:00 S01-2 細胞と組織のバイオメカニクス(2) −ミクロからマクロまで−
7 6 13:15-14:30 S01-3 細胞と組織のバイオメカニクス(3) −ミクロからマクロまで−
8 4 9:30-10:30 S02-1 インパクトバイオメカニクス(1)頭頚部の傷害
8 4 10:45-11:45 S02-2 インパクトバイオメカニクス(2)自動車乗員の保護
8 4 13:15-14:15 S02-3 インパクトバイオメカニクス(3)子供と妊婦の傷害
8 4 14:30-15:45 S02-4 インパクトバイオメカニクス(4)転倒および下肢傷害
8 5 9:15-10:30 J05-1 生命体統合シミュレーション(1)
8 5 10:45-12:00 J05-2 生命体統合シミュレーション(2)
8 5 13:15-14:15 J05-3 生命体統合シミュレーション(3)
8 6 9:15-10:30 G02-1 バイオエンジニアリング(1)
8 6 10:45-12:15 G02-2 バイオエンジニアリング(2)
8 6 13:15-14:45 G02-3 バイオエンジニアリング(3)
8 6 15:00-16:00 G02-4 バイオエンジニアリング(4)
9 4 9:00-1:30 J04-1 臨床医歯学における非・低侵襲計測技術の展開(1)歯科・整形外科における計測および生体シミュレーション
9 4 10:45-11:45 J04-2 臨床医歯学における非・低侵襲計測技術の展開(2)MRIおよびX線応用計測
9 4 13:00-14:00 J04-3 臨床医歯学における非・低侵襲計測技術の展開(3)光および超音波による診断・治療技術
材料力学
10 4 9:00-10:30 S03-1 形状記憶合金の特性と応用技術(1)
10 4 10:40-11:55 S03-2 形状記憶合金の特性と応用技術(2)
10 4 13:00-14:15 S03-3 形状記憶合金の特性と応用技術(3)
10 4 14:25-15:55 S04-1 実験力学における計測・解析法の新展開(1)光学的手法
10 4 16:05-17:35 S04-2 実験力学における計測・解析法の新展開(2)新しい試験法と産業応用
10 5 9:00-10:15 S04-3 実験力学における計測・解析法の新展開(3)高速・衝撃現象
10 5 10:25-11:55 J12-1 金属材料の疲労特性と破壊機構(1)疲労き裂進展
10 5 13:00-14:15 J12-2 金属材料の疲労特性と破壊機構(2)表面改質処理
10 6 9:00-10:30 J12-3 金属材料の疲労特性と破壊機構(3)軽金属の疲労
10 6 10:40-11:55 J12-4 金属材料の疲労特性と破壊機構(4)疲労寿命評価/疲労強度
10 6 13:00-14:15 J12-5 金属材料の疲労特性と破壊機構(5)低サイクル疲労/超高サイクル疲労
10 6 14:25-15:40 J09 逆問題解析手法の開発と最新応用
6 6 13:00-17:00 F10 先端技術フォーラム「疲労き裂進展解析の最前線」
11 4 9:00-10:30 J08-1 電子情報機器、電子デバイスの強度・信頼性評価と熱制御(1)はんだ接合部信頼性
11 4 10:40-12:10 J08-2 電子情報機器、電子デバイスの強度・信頼性評価と熱制御(2)半導体・界面接合
11 4 13:00-14:30 J08-3 電子情報機器、電子デバイスの強度・信頼性評価と熱制御(3)基板・部品の特性評価
11 4 14:40-15:40 J08-4 電子情報機器、電子デバイスの強度・信頼性評価と熱制御(4)熱制御技術
11 4 15:50-17:20 J13 工業材料の機械的特性
11 5 9:00-10:15 G03-1 材料力学(1)計測1
11 5 10:30-11:30 G03-2 材料力学(2)計測2
11 5 13:00-14:15 G03-3 材料力学(3)複合材料1
11 6 9:00-10:30 G03-4 材料力学(4)複合材料2
11 6 10:40-11:55 G03-5 材料力学(5)力学挙動1
11 6 13:00-14:00 K02 基調講演「Ti基合金開発の現状と課題」
11 6 14:15-15:30 G03-6 材料力学(6)力学挙動2
11 6 15:40-16:40 G03-7 材料力学(7)力学挙動3
12 4 9:30-10:30 S05-1 ナノ・マイクロ材料の強度・信頼性(1)銅薄膜の強度物性
12 4 10:40-11:55 S05-2 ナノ・マイクロ材料の強度・信頼性(2)ナノ・マイクロ材料の強度物性測定
12 4 13:00-14:00 S05-3 ナノ・マイクロ材料の強度・信頼性(3) ナノ・マイクロ材料の強度物性評価
12 4 14:10-15:40 J10-1 マイクロ・ナノ材料システムの力学と強度・機能評価(1)強度・機能評価法開発
12 4 15:50-17:20 J10-2 マイクロ・ナノ材料システムの力学と強度・機能評価(2)熱伝導・粘弾性特性評価
12 5 9:00-10:30 J10-3 マイクロ・ナノ材料システムの力学と強度・機能評価(2)力学特性評価
12 5 10:40-12:10 J10-4 マイクロ・ナノ材料システムの力学と強度・機能評価(4)形状記憶・電磁力学特性評価
12 5 13:00-14:15 J11-1 粒子付着・成膜プロセスと膜の機械的特性(1)コールドスプレー皮膜の諸特性
12 6 9:00-10:00 J11-2 粒子付着・成膜プロセスと膜の機械的特性(2)皮膜の機械的特性と成膜プロセス
12 6 10:10-11:25 G03-8 材料力学(8)疲労・強度1
12 6 13:00-14:15 G03-9 材料力学(9)疲労・強度2
12 6 14:25-15:40 G03-10 材料力学(10)疲労・強度3
12 6 15:50-17:05 G03-11 材料力学(11)疲労・強度4
機械材料・材料加工
13 4 9:00-12:00 F01 先端技術フォーラム 「知的材料・構造システムの新展開」
13 4 13:15-15:45 W02 ワークショップ 「知的材料・構造システムの実用展開」
13 4 16:00-17:00 J14-1 知的材料・構造システム(1)セラミックスのき裂治癒、強靭化
13 5 8:30-10:00 J14-2 知的材料・構造システム(2)計測・モニタリングI
13 5 10:15-11:45 J14-3 知的材料・構造システム(3)計測・モニタリングII
13 5 13:00-14:15 J14-4 知的材料・構造システム(4)計測・モニタリングIII
13 6 8:30-9:30 J14-5 知的材料・構造システム(5)圧電素子とその応用
13 6 9:45-10:45 J14-6 知的材料・構造システム(6)圧電・磁歪センサ
13 6 11:00-12:00 J14-7 知的材料・構造システム(7)各種アクチュエータ
13 6 13:00-14:30 J14-8 知的材料・構造システム(8)形状可変・復元構造
13 6 14:45-16:15 J14-9 知的材料・構造システム(9)炭素・ポリマー関連材料
14 4 9:30-10:45 S09-1 粉末成形とその評価I
14 4 11:00-12:00 S09-2 粉末成形とその評価II
14 4 13:00-14:00 K03 基調講演「粉末加工と塑性加工の融合による新しい形状付与技術」
14 4 14:15-15:15 G04-1 機械材料・材料加工(1)
14 4 15:30-16:30 G04-2 機械材料・材料加工(2)
14 5 8:45-10:30 W03 ワークショップ 「環境と共生する軽金属(Al,Mg,Ti)材料の有効利用」
14 5 10:45-11:45 S08 マグネシウム合金の創製と加工技術
14 5 12:45-13:45 S12-1 塑性加工の動向とその展開I
14 5 14:00-15:00 S12-2 塑性加工の動向とその展開II
14 6 8:45-10:00 S15 高エネルギー加工
14 6 10:15-11:00 S06-1 複合材料の動向とその加工技術I
14 6 11:15-12:00 S06-2 複合材料の動向とその加工技術II
14 6 13:00-14:00 S07-1 セラミックスおよびセラミックス系複合材料I
14 6 14:15-15:15 S07-2 セラミックスおよびセラミックス系複合材料II
14 6 15:30-16:45 S07-3 セラミックスおよびセラミックス系複合材料III
15 4 9:00-10:15 S10-1 非破壊評価とモニタリングI
15 4 10:30-12:00 S10-2 非破壊評価とモニタリングII
15 4 13:00-14:30 S10-3 非破壊評価とモニタリングIII
15 4 14:45-16:30 S13 新機能多孔質材料の創製と評価
15 5 8:30-9:15 K04 基調講演 「界面強度評価の現状と今後の展開」
15 5 9:30-10:45 J07-1 締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価(1)接着・接合
15 5 11:00-12:00 J07-2 締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価(2)締結・接合
15 5 13:00-15:00 W04 ワークショップ「接合部の強度評価とCAEへの展開」
15 6 8:45-9:45 S11-1 バイオマス由来材料の成形加工と特性評価(1)グリーンコンポジットの成形性と特性評価
15 6 10:00-11:00 S11-2 バイオマス由来材料の成形加工と特性評価(2)天然繊維の加熱・化学処理,高温特性とグリーンコンポジット
15 6 11:15-12:00 S11-3 バイオマス由来材料の成形加工と特性評価(3)植物系バイオマスの成形性と強度特性
15 6 13:00-13:45 S11-4 バイオマス由来材料の成形加工と特性評価(4)生分解性プラスチックの成形性と機械的性質
15 6 14:00-15:30 S14 溶接・接合の動向とその展開
流体工学
16 4 9:15-10:30 G05-1 流体工学(1)物体・生体まわりの流れ
16 4 10:45-11:45 G05-2 流体工学(2)混相流・界面
16 5 9:00-10:30 S22 ドラッグデリバリーシステムと流体力学
16 5 10:45-12:15 G05-3 流体工学(3)非定常流れ
16 5 13:00-14:00 K05 基調講演「2つのリュウタイ:流体と粒体」
16 6 9:30-12:00 P04 特別企画 流体工学部門優秀講演セッション(1)
16 6 13:30-17:00 P04 特別企画 流体工学部門優秀講演セッション(2)
17 4 9:00-10:30 S19-1 流体機械に関連した流動現象とその解析・計測(1)ファン内流れの計測と解析
17 4 10:45-12:15 S19-2 流体機械に関連した流動現象とその解析・計測(2)不安定流動・非定常流動の計測と解析
17 4 13:30-14:45 S19-3 流体機械に関連した流動現象とその解析・計測(3)流体力,変動流れの計測と解析
17 4 15:00-16:15 S19-4 流体機械に関連した流動現象とその解析・計測(4)インデューサ
17 5 9:15-10:30 S19-5 流体機械に関連した流動現象とその解析・計測(5)流れの可視化,計測
17 5 10:45-12:00 S19-6 流体機械に関連した流動現象とその解析・計測(6)流体機械の性能と内部流れ
17 5 13:30-14:45 S19-7 流体機械に関連した流動現象とその解析・計測(7)流体機械に関連した諸問題
17 6 10:45-12:15 G05-4 流体工学(4)流体機械
17 6 13:30-16:30 W05 ワークショップ 「流体機械研究のパラダイムシフトはできるか?」
18 4 9:15-10:30 S24-1 流量計測の新たな展開(1)
18 4 10:45-12:00 S24-2 流量計測の新たな展開(2)
18 4 13:30-15:00 S18 スポーツ流体工学
18 5 9:00-12:00 W06 ワークショップ 「EFDについて語ろう −現状・将来・夢・期待−」
18 6 9:00-10:30 S17-1 風力発電(1)
18 6 10:45-12:15 S17-2 風力発電(2)
18 6 13:30-14:45 S17-3 風力発電(3)
18 6 15:00-16:30 G05-7 流体工学(7)流体デバイス・流体制御
19 4 9:15-10:30 S21-1 噴流、後流及びはく離流れの流動解析と応用(1)
19 4 10:45-12:15 S21-2 噴流、後流及びはく離流れの流動解析と応用(2)
19 5 9:00-10:30 S21-3 噴流、後流及びはく離流れの流動解析と応用(3)
19 5 10:45-12:15 S21-4 噴流、後流及びはく離流れの流動解析と応用(4)
19 6 9:00-10:30 S21-5 噴流、後流及びはく離流れの流動解析と応用(5)
19 6 10:45-12:15 S21-6 噴流、後流及びはく離流れの流動解析と応用(6)
19 6 13:30-15:00 S21-7 噴流、後流及びはく離流れの流動解析と応用(7)
19 6 15:15-16:30 S21-8 噴流、後流及びはく離流れの流動解析と応用(8)
20 4 13:30-16:30 F02 先端技術フォーラム 「プロセス・トモグラフィー計測の新しい展開(実演付き)」
20 5 9:45-10:30 S23-1 トンネルの空気力学、換気、火災(1)
20 5 10:45-11:45 S23-2 トンネルの空気力学、換気、火災(2)
20 5 13:00-14:00 G05-5 流体工学(5)乱流
20 6 10:00-11:30 G05-6 流体工学(6)数値流体解析
熱工学
21 4 9:45-10:45 G06-1 熱工学(1)伝熱(1)
21 4 11:00-12:00 G06-2 熱工学(2)伝熱(2)
21 5 8:30-9:45 J17-1 燃料電池(1)固体酸化物形燃料電池
21 5 10:00-11:00 J17-2 燃料電池(2)固体高分子形燃料電池
21 5 11:15-12:15 J17-3 燃料電池(3)固体高分子形燃料電池
21 5 13:00-15:00 W07 ワークショップ「高温面の濡れと熱伝達」
21 6 8:30-9:45 J18-1 ガスタービンにおける熱流動問題(1)
21 6 10:00-11:15 J18-2 ガスタービンにおける熱流動問題(2)
21 6 11:30-12:30 K06 基調講演「エクセルギー再生による革新的省エネルギー技術」
21 6 13:15-14:30 G06-5 熱工学(5)伝熱(3)
21 6 14:45-15:45 G06-6 熱工学(6)伝熱(4)
22 4 9:45-10:45 G06-3 熱工学(3)燃焼(1)
22 4 11:00-12:00 G06-4 熱工学(4)燃焼(2)
22 5 8:45-10:00 J16-1 燃料多様化と燃焼・化学反応制御(1)
22 5 10:15-12:00 J16-2 燃料多様化と燃焼・化学反応制御(2)
22 5 13:00-14:45 J16-3 燃料多様化と燃焼・化学反応制御(3)
エンジンシステム
23 4 10:30-12:00 S25 エンジンの排気浄化・後処理
23 5 9:30-12:00 F03 先端技術フォーラム「持続可能な社会のためのエンジン環境技術」
23 5 13:00-14:30 S26 エンジントライボロジーと潤滑油
23 6 9:15-10:45 S27-1 エンジンの点火・燃焼の新展開(1)
23 6 11:00-12:00 K07 基調講演「ガソリンエンジンの燃焼と計測」
23 6 13:00-14:45 S27-2 エンジンの点火・燃焼の新展開(2)
23 6 15:00-17:00 W08 ワークショップ 「予混合圧縮着火燃焼実用化への課題と対策」
24 4 10:45-12:00 S28 スターリングサイクル機器の新たな展開
24 5 13:00-14:45 G07-1 エンジンシステム(1)
24 6 9:15-10:45 G07-2 エンジンシステム(2)
24 6 13:30-14:45 G07-3 エンジンシステム(3)
動力エネルギーシステム
25 4 9:00-10:45 S29-1 原子力発電(1)
25 4 11:00-12:00 K08 基調講演「機械学会発電用設備規格の現状・展望と動力エネルギーシステム部門への期待」
25 5 9:30-11:00 W09 ワークショップ「原子力の安全規制の最適化(1)」
25 5 11:15-12:00 W10 ワークショップ「原子力の安全規制の最適化(2)」
25 5 13:00-14:30 W11 ワークショップ「中越沖地震の柏崎刈羽原子力発電所への影響評価」
26 4 9:00-10:15 S31-1 温室効果ガス排出抑制技術(1)
26 4 10:30-12:00 S31-2 温室効果ガス排出抑制技術(2)
26 5 9:15-10:30 G08 動力エネルギーシステム
26 5 10:45-12:00 S32 高効率ヒートポンプの要素技術とその応用
環境工学
27 4 9:30-10:45 J20-1 流体関連の騒音と振動(1) ファン騒音
27 4 11:00-12:00 J20-2 流体関連の騒音と振動(2)空力音の解析と制御
27 4 13:00-14:15 J20-3 流体関連の騒音と振動(3)流れの制御と騒音
27 4 14:30-15:45 J20-4 流体関連の騒音と振動(4)流体連成振動の実験解析
27 4 16:00-17:00 J20-5 流体関連の騒音と振動(5)流体連成振動の解析法
28 4 13:00-17:20 F04 先端技術フォーラム「大気圧プラズマ流による人間環境保全技術」
28 5 13:00-13:45 G09 環境工学
機械力学・計測制御
29 4 9:00-10:30 G10-1 機械力学・計測制御(1)非線形・複雑システム
29 4 10:40-11:55 G10-2 機械力学・計測制御(2)輸送・搬送・浮上
29 4 13:00-14:00 G10-3 機械力学・計測制御(3)音響
29 4 14:30-15:45 G10-4 機械力学・計測制御(4)振動解析・制振・防振
29 4 16:00-17:15 G10-5 機械力学・計測制御(5)運動と振動の制御
29 5 9:30-10:30 J15-1 交通機械のダイナミクス(1)
29 5 10:40-11:55 J15-2 交通機関のダイナミクス(2)
30 3 12:00-16:30 C02 市民対象行事 「おもしろサイエンス(力学をベースにした模型の展示)」
30 4 9:00-15:00 C02 市民対象行事 「おもしろサイエンス(力学をベースにした模型の展示)」
機素潤滑設計
31 4 9:00-10:30 S40-1 第14回卒業研究コンテスト(1)
31 4 10:40-12:10 S40-2 第14回卒業研究コンテスト(2)
31 4 13:15-14:30 S40-3 第14回卒業研究コンテスト(3)
31 4 14:40-15:55 S34-1 伝動装置の基礎と応用(1)歯車の伝達誤差と振動
31 4 16:05-17:35 S34-2 伝動装置の基礎と応用(2)歯車の強度
31 5 8:30-10:00 S34-3 伝動装置の基礎と応用(3)歯車の摩耗・摩擦・潤滑,プラスチック歯車
31 5 10:10-11:40 S34-4 伝動装置の基礎と応用(4)歯車の形状解析,ラック&ピニオン,その他
31 5 13:00-14:30 S34-5 伝動装置の基礎と応用(5)ベルト,チェーン,トラクションドライブ,CVT
31 6 8:30-10:00 S35-1 機械要素の設計・製造・応用技術(1)ねじの疲労・ゆるみ特性
31 6 10:10-11:10 S35-2 機械要素の設計・製造・応用技術(2)部材の締付け・圧縮特性
31 6 11:20-12:20 S35-3 機械要素の設計・製造・応用技術(3)軸受及びしゅう動要素の特性
31 6 13:30-14:30 K10 基調講演「歯車の振動の実験解析におけるBack to the Basic」
31 6 14:40-17:20 F05 先端技術フォーラム「機械要素事故未然防止のための取り組み」
32 4 9:00-10:30 J22-1 次世代アクチュエータシステム(1)
32 4 10:40-11:55 J22-2 次世代アクチュエータシステム(2)
32 4 13:00-14:00 K11 基調講演「多自由度アクチュエータの研究動向」
32 4 14:10-16:30 F06 先端技術フォーラム「ブレイクスルーを生み出す次世代アクチュエータ」
32 5 8:30-9:45 S37-1 サステイナブルトライボロジー(1)
32 5 9:55-10:55 S37-2 サステイナブルトライボロジー(2)
32 5 11:05-12:35 S36-1 トライボロジーの基礎と応用(1)
32 5 13:30-15:00 S36-2 トライボロジーの基礎と応用(2)
32 6 9:00-10:30 S36-3 トライボロジーの基礎と応用(3)
32 6 10:40-11:55 S39-1 パラレルメカニズムとその応用(1)
32 6 13:20-14:20 K09 基調講演「超高齢社会を希望を持てる社会にするためのロボティクスを目指して 」
32 6 14:30-15:45 S38-1 機構の開発とシミュレーション(1)
32 6 15:55-17:10 S38-2 機構の開発とシミュレーション(2)
設計工学・システム
33 4 9:30-10:45 J25-1 解析・設計の高度化・最適化I
33 4 10:55-11:55 J25-2 解析・設計の高度化・最適化II
33 4 13:00-14:00 K12 基調講演「形状・トポロジー最適化の最前線」
33 4 14:10-15:10 J25-3 解析・設計の高度化・最適化III
33 4 15:20-16:20 S45 環境に配慮した設計・生産システム
33 6 9:30-10:30 K13 基調講演「設計の高度化と知識マネジメント」
33 6 10:40-11:40 S42 システム設計の高度化
33 6 13:00-14:45 S44 マイクロ・スケール・デジタル・エンジニアリング
33 6 14:55-16:10 S41 ヒューマンインタフェース
生産加工・工作機械
34 4 9:20-10:20 G13 生産加工・工作機械
34 4 10:30-11:30 S46 工作機械と要素技術
34 4 12:30-13:30 S47 切削加工
34 4 13:40-14:40 S48 砥粒加工
34 4 14:50-15:50 S49-1 先端材料と加工(1)
34 4 16:00-17:00 S49-2 先端材料と加工(2)
生産システム
35 4 14:00-15:15 S50 生産システムの新展開(基礎理論/産業応用)
35 4 15:30-16:15 S52 生産システムの新展開(環境負荷低減)
ロボティクス・メカトロニクス
36 4 10:30-12:00 G15-1 ロボティクス・メカトロニクス(1)歩行ロボット・アクロボット
36 4 13:00-14:00 K14 基調講演「ロボティクス・メカトロニクスの現状と展望」
36 4 14:15-15:30 S53-1 教育とロボティクス・メカトロニクス(1)
36 4 15:45-17:00 S53-2 教育とロボティクス・メカトロニクス(2)
36 5 8:30-9:45 G15-2 ロボティクス・メカトロニクス(2) ハンド・マニピュレーション
36 5 10:00-11:15 G15-3 ロボティクス・メカトロニクス(3) 人間・機械系
36 5 12:40-15:00 F07 先端技術フォーラム「ナノ・マイクロロボットメカトロニクスの最前線」
36 6 8:30-10:15 J24-1 ライフサポート(1)
36 6 10:30-12:15 J24-2 ライフサポート(2)
36 6 13:15-14:45 G15-4 ロボティクス・メカトロニクス(4) メカトロニクス要素
36 6 15:00-16:45 G15-5 ロボティクス・メカトロニクス(5) ロボットシステム
情報・知能・精密機器
37 4 9:00-11:30 W12 ワークショップ 「革新的診断治療」
37 4 13:00-14:45 S55-1 生物医学工学における計測と制御(1)
37 4 15:00-17:00 S55-2 生物医学工学における計測と制御(2)
37 5 9:00-10:00 K15 基調講演「非常識な挑戦の魅力」
37 5 10:15-11:45 J26-1 メカニカルシステムとその知能化 (1)
37 5 13:15-14:30 J26-2 メカニカルシステムとその知能化 (2)
37 6 9:15-10:15 K16 基調講演 「音響情報によるヒトの感性コントロールとその工学的利用」
37 6 10:30-11:45 J27 知能機械に人間の高次脳機能の知見を積極的に活用,融合した新分野を切り拓く研究・技術
37 6 13:00-15:30 W13 ワークショップ 「IT情報機器・デバイスの先端テクノロジー大集合」
38 4 13:45-15:00 S59-1 柔軟媒体ハンドリングと画像形成システム(1)
38 4 15:15-16:30 S59-2 柔軟媒体ハンドリングと画像形成システム(2)
38 5 10:15-11:45 S54 情報機器コンピュータメカニクス
38 5 13:15-14:45 S56 磁気ヘッド浮上・位置決め制御技術
交通物流
39 5 13:00-14:15 J29 交通機械における計測制御
39 6 8:30-9:30 G18-1 交通物流(1)
39 6 10:00-11:00 G18-2 交通物流(2)
宇宙工学
40 4 9:30-10:30 S62-1 宇宙構造・材料(1)
40 4 10:45-11:45 S62-2 宇宙構造・材料(2)
40 4 13:00-14:30 S67-1 大気突入・減速技術(1)
40 4 14:45-16:00 S67-2 大気突入・減速技術(2)
40 5 10:00-11:45 S61-1 宇宙システムの誘導・制御(1)
40 5 13:00-14:30 S61-2 宇宙システムの誘導・制御(2)
40 6 9:00-10:15 S60-1 小型宇宙システム(1)
40 6 10:30-12:00 S60-2 小型宇宙システム(2)
40 6 13:00-15:15 F08 先端技術フォーラム 「宇宙開発の新段階を切り拓く小型衛星」
40 6 15:30-16:30 S60-3 小型宇宙システム(3)
技術と社会,法工学専門会議
41 4 9:30 - 10:30 J30-1 人機能支援の工学(1)
41 4 10:40 - 11:25 J30-2 人機能支援の工学(2)
41 4 13:00 - 14:00 W14 ワークショップ「戦後の技術開発史を語る」
41 5 9:00 - 11:00 W15 ワークショップ「知的財産(1)知財の実務に潜む課題」
41 5 12:30 - 15:00 W16 ワークショップ「知的財産(2)技術者から見た進歩性判断はどうあるべきか」
41 6 9:30 - 10:30 S64-1 機械技術史・工学史(1)
41 6 10:40 - 11:40 S64-2 機械技術史・工学史(2)
41 6 13:00 - 14:00 W17 ワークショップ「産業考古学シリーズ」
42 4 9:30 - 12:00 W18 ワークショップ「技術の安全と技術者倫理」
42 4 13:00 - 16:00 W19 ワークショップ「技術者倫理教育の現状と課題」
42 5 9:30 - 12:00 W20 ワークショップ「日本のエネルギー・環境教育の現状」
42 5 13:00 - 14:30 S63-1 技術教育・工学教育(1)
42 6 9:30 - 11:00 S63-2 技術教育・工学教育(2)
42 6 13:00 - 14:45 S63-3 技術教育・工学教育(3)
法工学専門会議
25 4 13:00-15:00 W22 ワークショップ「CSRの今日的課題」
25 6 10:00-12:00 W23 ワークショップ「道路交通事故における過失割合の考察(その2)」
25 6 13:00-16:00 W24 ワークショップ「裁判における技術的立証」
産業化学機械と安全
26 4 13:00-16:30 W25 ワークショップ「日本発・機械安全規格」
産官学連携センター 技術ロードマップ委員会
26 5 12:30-14:30 P02 特別企画「イノベーションを牽引する機械技術 −技術ロードマップから見る2025年の社会展望−(その2)」
標準規格センター標準事業委員会
28 5 10:00-12:00 W21 ワークショップ「次代の国際標準化」
2 4 9:00-12:00 F09 先端技術フォーラム「中越沖地震の柏崎刈羽原子力発電所への影響評価と学会としての今後の取り組み」
能力開発促進機構JABEE事業委員会
43 5 9:00-17:00 P03 平成20年度機械および機械関連分野審査員講習会〜(JABEEの新人審査委員研修フォーラム)
横浜情報文化センターホール
0 3 14:00-16:00 C03 市民対象行事「オリンピックを科学する」