2016年度(第94期)
| 前期 | I | 12 | 11 | 91.7% |
|---|---|---|---|---|
| II | 111 | 99 | 89.2% | |
| III | 48 | 37 | 77.1% | |
| IV | – | – | – | |
| 小計 | 171 | 147 | 86.0% |
| 後期 | I | 7(4) | 7(4) | 100.0%(100.0%) |
|---|---|---|---|---|
| II | 147(9) | 132(6) | 89.8%(66.7%) | |
| III | – | – | – | |
| IV | 3 | 0 | 0.0% | |
| 小計 | 157(13) | 139(10) | 88.5%(76.9%) |
| 合計 | 328(10) | 286(8) | 87.2%(76.9%) |
括弧内の数字はマレーシアにおける受験者数,合格者数および合格率