このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 20:1013824 [2017/07/19 08:50] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | 20:1013824 [2025/07/11 07:19] (現在) – [rolling stiffness] tld12 | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| 車両のロール時に車体のばね下からばね上へ作用するロールモーメントの率.単位ロール角当たりのロールモーメントで表す.ロール剛性が高いほど旋回時のロール角は小さくなる. | 車両のロール時に車体のばね下からばね上へ作用するロールモーメントの率.単位ロール角当たりのロールモーメントで表す.ロール剛性が高いほど旋回時のロール角は小さくなる. | ||
| + | 関連セミナー | ||
| + | [[https:// | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
