日本機械学会賞,日本機械学会奨励賞
日本機械学会では機械工学と工業の発展を奨励することを目的として「日本機械学会賞」および「日本機械学会奨励賞」を制定しております.詳しくは学会賞ホームページをご覧下さい.
ロボティクス・メカトロニクス部門賞,部門一般表彰
ロボティクス・メカトロニクス分野の活性化をはかるため,功績・業績を対象とする部門賞,および成果・貢献を対象とする部門表彰が設けられております.詳しくは,部門賞規定,部門一般表彰規定をご覧下さい.
最新の受賞一覧[ここ]をクリック.
過去の受賞一覧[ここ]をクリック.
水平方向にスクロールできます。
| 対 象 | ||
|---|---|---|
| 部門賞 | 部門功績賞 | ロボティクス・メカトロニクス分野で,研究,教育,学会活動の面で多大の影響を及ぼし,国際的評価が高く,かつ有力な著書,論文などを著している個人または団体(法主体)※注. |
| 部門学術業績賞 | ロボティクス・メカトロニクス分野で萌芽的あるいは発展性のある学術業績を挙げた個人または団体(法主体) ※注. | |
| 部門技術業績賞 | ロボティクス・メカトロニクス分野で萌芽的あるいは発展性のある技術開発面での業績を挙げた個人または団体(法主体)※注. | |
| 部門一般表彰 | 部門貢献表彰 | 部門への著しい貢献が認められる個人,または団体. |
| 部門先端技術表彰 | 企業等において数年以内に開発・発表されたロボティクス・メカトロニクス分野に関連する新技術,製品,およびシステムを対象とし,当該技術を開発・発表した個人または団体. | |
| 部門イノベーション表彰 | ロボティクス・メカトロニクス分野に関連する製品で,設計,生産,デザインなどの技術力,独創性において国内外で高い評価をうけているものを対象とし,当該製品を開発した個人または団体. | |
| 部門優秀論文表彰 | 過去3ヵ年に発行された日本機械学会学術誌で直接投稿され掲載された単一の論文のうち,優秀な論文の著者全員. | |
| 部門教育表彰 | ロボティクス・メカトロニクス分野に関わる教育活動において顕著な業績をあげた会員個人またはグループ. | |
| ROBOMECH表彰 (学術研究分野) |
当該年度のロボティクス・メカトロニクス部門主催および共催する講演会・シンポジウムなどにおいて,研究内容および技術的成果に対して高い評価を得た著者全員. | |
| ROBOMECH表彰 (産業・実用分野) |
当該年度のロボティクス・メカトロニクス部門主催および共催する講演会・シンポジウムなどにおいて,産業応用および実用化された技術成果に対して高い評価を得た著者全員. | |
| ベストプレゼンテーション表彰 | 当該年度のロボティクス・メカトロニクス講演会において,プレゼンテーション面に対して高い評価を得た個人. | |
| ベストデモンストレーション表彰 | 当該年度のロボティクス・メカトロニクス講演会において,デモンストレーションに対して高い評価を得た個人. | |
| 部門欧文誌表彰 | ROBOMECH Journal に掲載された優秀な論文の著者全員. | |
| 競技部門表彰 | ロボットグランプリ,レスキューロボットコンテストおよび,ロボカップジュニアの,各競技カテゴリにおいて,開発内容に対して高い評価を得た開発者全員.表彰名は「ロボットグランプリ 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門表彰」,「ロボカップジュニア 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門表彰」,「レスキューロボットコンテスト 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門一般表彰」とする. | |
| 分野融合研究優秀表彰 | 当該年度のロボティクス・メカトロニクス講演会等の部門間連携OSにおいて発表された研究を対象とし,分野融合研究が最も優秀な研究と評価を得た研究の著者全員. | |
※注 「機械学会部門賞通則2000.12.12改訂」に則り,団体の応募も可能となりました.
(2001.11.24に部門賞規定を改訂)
2026年度
部門賞
| 功績賞 | 吉見 卓 (芝浦工業大学) |
吉見卓氏は、人の技能・スキルのロボットによる実現と実用的なシステムの構築をテーマに、様々な人手作業のロボットによる代替の実証的研究に長年取り組まれ、多くの成果を挙げてこられた。また、次世代ロボット知能化技術開発プロジェクトやSIP戦略的イノベーション創造プログラム、ムーンショット型研究開発事業等の国プロに参画し、ロボットソフトウェアのモジュール化・標準化をはじめ、我が国の先駆的なロボット技術の研究開発に取り組まれている。日本機械学会では、2007年度にロボティクス・メカトロニクス部門技術委員長、2024年にロボティクス・メカトロニクス部門長を務められるなど、学会、部門運営に大きく貢献されている。これらの功績はロボティクス・メカトロニクス部門への著しい貢献であり、部門功績賞にふさわしいと認められ、部門表彰委員会・運営委員会の議を経て表彰を決定した。 |
|---|---|---|
| 学術業績賞 | 大隅 久 (中央大学) |
大隅久⽒は,⻑年にわたりマニピュレータの協調制御,並びにパラレルワイヤ懸垂機構に関する研究分野に携わり,多数の実用的手法の提案,並びに学術業績を通じて多大な貢献を行っている.また,建設ロボットや土砂挙動のモデル化に対する知見は高く評価され,これらを通じ多大な社会貢献を行っている.これらの功績はロボティクス・メカトロニクス部門への著しい貢献であり,部門学術業績賞にふさわしいと認められ,部門表彰委員会・運営委員会の議を経て表彰を決定した. |
| 山本 元司 (九州大学) |
山本元司氏はロボット動作生成分野において多大な学術的貢献をおこなっている.この功績はロボティクス・メカトロニクス部門への著しい貢献であり,部門学術業績賞にふさわしいと認められ,部門表彰委員会・運営委員会の議を経て表彰を決定した. | |
| 技術業績賞 | 村上 弘記 (株式会社IHI) |
村上弘記氏は、ロボット・メカトロニクス技術のエキスパートとして、長年にわたり(株)IHIのロボット・メカトロニクス分野の技術開発を牽引してきた。1987年の入社以来、一貫してロボット・メカトロニクス技術の応用システム研究に従事され、力制御技術を応用したトンネル壁面セグメントの自動組立装置や、精密仕上げロボットなど、先端ロボット技術を応用した数多くのメカトロニクスシステムの研究開発に取り組み、それらの事業化を進めて来られた。これらの技術業績は、ロボティクス・メカトロニクス分野における、萌芽的で、かつ発展性のある技術開発面での業績である。これらの功績はロボティクス・メカトロニクス部門への著しい貢献であり、部門技術業績賞にふさわしいと認められ、部門表彰委員会・運営委員会の議を経て表彰を決定した。 |
部門一般表彰
部門貢献表彰
| 受賞者 | 主な功績・業績 |
|---|---|
| 妻木 勇一 (山形大学) | ROBOMECH2025実行委員長 |
| 安孫子 聡子 (芝浦工業大学) | ROBOMECH2025プログラム委員長 |
部門優秀論文表彰
| 受賞者 | 論文題目 |
|---|---|
| 中野 健太(東急電鉄株式会社),山本 浩(埼玉大学),成川 輝真(埼玉大学) | 空気ばねを用いた防振機構における積載物特性の推定(日本機械学会論文集) |
| 五十嵐 優(DMG森精機),佐藤 隆太(名古屋大学),白瀬 敬一(神戸大学) | Development of contact detection method between tool cutting edge and workpiece (Influence of contact state onto vibration characteristics and contact detection during milling operation) (Journal of Advanced Mechanical Design Systems and Manufacturing) |
| 舛屋 賢(宮崎大学),井手 祐太(三菱重工業株式会社),岡田 昌史(東京科学大学) | 人と機械の運動ずれを考慮した膝パワーアシストのための領域アトラクタに基づくAssist-as-Needed制御(日本機械学会論文集) |
| 三谷 祐介(PPES(株)),鈴木 朱羅(東北大学),南 裕樹(兵庫県立大学),石川 将人(大阪大学) | ペースメーカーライトを利用した移動ロボットの速度制御(日本機械学会論文集) |
部門教育表彰
| 受賞者 | 活動内容 |
|---|---|
| 渋川 文哉,篠崎 一平,藤岡 翠,長野 理紗,尾形 眞美,国本 大雅,砂川 拓哉,野崎 優介,石川 重徳,半藤 孝司(株式会社IHI) | 企業における持続可能なSTEAM 教育活動 -IHI ものづくり教室 2024報告- |
ROBOMECH表彰(学術研究分野)
| 受賞者 | 題目(講演会) |
|---|---|
| 張 竣博,万 偉偉,袁 欣怡,原田 研介(大阪大学) | 多段ラック・ピニオンを用いた大ストロークのコンパクトな二指並行グリッパー(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 江﨑 愛那,清水 俊彦,小澤 正宜,Amar Julian Samuel,尾山 匡浩,酒井 昌彦,田原 熙昻(神戸市立工業高等専門学校) | 力覚提示と時系列情報を活用した模倣学習による物理接触を伴う双腕日常作業の自動化(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 会田 祥真(大阪大学),阿部 一樹(大阪大学),恩田 一生(株式会社ナベル),渡辺 将広(大阪大学),多田隈 建二郎(大阪大学) | 曲線駆動を可能とする相補テンショナ機構(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 笠原 侑一郎(九州大学),高野 智也(九州大学),秋成 光太(九州大学),佐野 紀子(九州大学),八條 貴誉(清水建設株式会社),木村 駿介(清水建設株式会社),宮下 裕貴(清水建設株式会社),深瀬 勇太郎(清水建設株式会社),横島 喬(清水建設株式会社),阿部 太郎(土木研究所),山内 元貴(土木研究所),遠藤 大輔(土木研究所),橋本 毅(土木研究所),永谷 圭司(筑波大学),倉爪 亮(九州大学) | 土工現場用CPSプラットフォームROS2-TMS for Constructionの開発(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 上原 快晟(山梨大学),野田 善之(山梨大学)細田 康二(株式会社キトー),星 龍貴(株式会社キトー) | インバータを備えた高速天井クレーンの操作技能を習得できる操作訓練シミュレータの開発(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 濱本 太志,王 飛躍,島崎 航平,石井 抱(広島大学) | ステレオ高速カメラを用いた移動荷重を伴う梁構造の三次元振動分布計測(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
ROBOMECH表彰(産業・実用分野)
| 受賞者 | 題目(講演会) |
|---|---|
| 西田 莉那,塚原 一裕,小島 拓己,広瀬 茂男(白山工業株式会社 極限環境ロボット研究所) | エアシリンダ兼用支柱を有するパンタグラフバランサ 「KUROKO Crane Balancer」の実用化検討(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 杉原 弘祐(室蘭工業大学),藤平 祥孝(室蘭工業大学),花島 直彦(室蘭工業大学),矢澤 伸弘(月島JFEアクアソリューション株式会社),山本 稔(月島ジェイテクノメンテサービス㈱),杉本 淳(月島ジェイテクノメンテサービス㈱),田中 勉(月島ジェイテクノメンテサービス㈱) | 画像解析による凝集性評価支援システムの開発と評価(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 井上 浩行(津山工業高等専門学校),曽利 仁(津山工業高等専門学校),安藤 泰宏(IKOMAロボテック株式会社),松永 隆太郎(IKOMAロボテック株式会社),戸田 孝政(IKOMAロボテック株式会社) | 水田除草用球体ロボットの開発(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
ベストプレゼンテーション表彰 (ROBOMECH2025)
| 受賞者 | 講演題目 |
|---|---|
| 島﨑 航平(広島大学) | ステレオ高速ビジョンを用いた飛翔ドローンのボリュメトリック挙動計測 |
| 金田 礼人(電気通信大学) | 伸縮屈曲ロボットアームの多自由度化について |
| 藤井 康之(立命館大学) | 介護動作習得のための人型介護動作計測装置の開発 |
ベストデモンストレーション表彰 (ROBOMECH2025)
| 受賞者 | 講演題目 |
|---|---|
| 韓 燦教(東京大学) | Roam beyond Battery |
| 神野 誠(国士舘大学) | 2自由度湾曲機構とシャフト回転軸,マイクログリッパを有する低侵襲微細手術支援用ロボティックデバイスの試作 |
| 上杉 薫(立命館大学) | バイオマニピュレーション応用を目指した衝撃型攪拌装置の開発 |
| 石川 雄大(東京科学大学) | 心筋バンド説に基づく細径人工筋肉による両心室再現 |
| 二戸 岳伸(埼玉大学) | 仮想空間における体験がヒトの生理的状態に及ぼす影響に関する研究 |
| 阿部 愛美(大阪大学) | 履帯の大変形が可能な柔軟クローラ機構 |
部門欧文誌表彰
| 受賞者 | 論文題目 |
|---|---|
| Jayant Unde,伊東 椰皓,Jacinto Colan,長谷川 泰久 (名古屋大学) | Kinematic analysis and experimental verification of transforming planar linkage mechanism (ROBOMECH Journal volume 12, Article number: 3, 2025) |
分野融合研究優秀表彰
| 受賞者 | 論文題目 |
|---|---|
| 田中 冠成,河田 一将,目黒 淳一(名城大学) | パーティクルフィルタを用いたGNSS/IMU/気圧高度計複合による位置推定手法の検討(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 手島 浩太(東京大学),深尾 隆則(東京大学),湯澤 史也(全日本空輸株式会社),杉原 隆太郎(全日本空輸株式会社) | 飛行機用ハイリフトローダのLiDARによる自動走行システムの構築(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 関 涼夏,石川 潤(東京電機大学) | 運転支援に活用可能な個人特性を反映したドライバモデルの 逐次最小二乗法を用いたオンライン同定(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 小林 紀隆,吉武 宏,小竹 元基(東京科学大学) | 周辺歩行者に対する検出特性を考慮した電動車いすの自律移動方策(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 藤田 美紀(理化学研究所),張 竣博(大阪大学),万 偉偉(大阪大学),田中 信行(理化学研究所),高橋 恒一(理化学研究所),原田 研介(大阪大学) | 植物の環境応答解析を促進する自動植物表現型解析システムRIPPSの開発(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 杉原 弘祐(室蘭工業大学),藤平 祥孝(室蘭工業大学),花島 直彦(室蘭工業大学),矢澤 伸弘(月島JFEアクアソリューション株式会社),山本 稔(月島ジェイテクノメンテサービス㈱),杉本 淳(月島ジェイテクノメンテサービス㈱),田中 勉(月島ジェイテクノメンテサービス㈱) | 画像解析による凝集性評価支援システムの開発と評価(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 杉浦 広峻,天谷 諭,新井 史人(東京大学) | 多軸化水晶振動子力センサの分力特性解析と評価(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 杉浦 広峻,天谷 諭,新井 史人(東京大学) | 4相遅延検波を用いた超高速周波数変調式力センサ(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 田名網 優(慶應義塾大学),阪部 拳(慶應義塾大学),菅 哲朗(電気通信大学),尾上 弘晃(慶應義塾大学) | ロバストな測定に向けたメタマテリアル完全吸収体を有する自然分解性ワイヤレス土壌尿素センサ(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 藤原 大徳,木口 量夫,西川 鋭(九州大学) | ジャイロ成分を有する回転を生成可能なピッチングロボットアーム(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 濱口 美月(電気通信大学),溝口 泉(電気通信大学),Hsin-Ni Ho(九州大学),梶本 裕之(電気通信大学) | 環境温度が温度情報による材質識別に与える影響(第2報)(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 矢田 頌理(東京理科大学),神永 拓(産業技術総合研究所),吉田 英一(東京理科大学) | モーメント特徴量を用いた分布触覚センサデータの効率的な表現手法(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 戸塚 圭亮(名古屋工業大学),五十嵐 洋(東京電機大学) | プローブ先端形状と記録される触覚テクスチャ振動の関係(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 細井 十楽,伴 祐樹,割澤 伸一(東京大学) | 毛並みの触感提示に向けたパイル長の長い毛並みの反力測定(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 本田 功輝,和泉 駿志,福井 類(東京大学) | 手首の振動誘発性運動錯覚を飛躍的に向上させる手先変位生成装置の開発(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 下永 耕平,矢代 大祐,弓場井 一裕,駒田 諭(三重大学) | ドリル角速度/ドリル切削深さ/ワーク質量密度とその変化率に基づくドリリングのハプティックレンダリング(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 細谷 星輝,Selim Habiby Alaoui,三木 将仁,原 正之(埼玉大学) | 力触覚操作がSelf-Ticklingに及ぼす影響に関する研究(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 大石 雄暉(早稲田大学),山口 皓大(早稲田大学),三宅 太文(早稲田大学),今西 優登(早稲田大学),菅野 重樹(早稲田大学),亀﨑 允啓(東京大学) | 動的タスク割り振りと協働者の意図推定に基づく譲り合いを考慮した協働ロボットの行動決定システム (ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 大塚 康平,二宮 由樹,奥田 裕之,松林 翔太,三輪 和久,鈴木 達也(名古屋大学) | 移動ロボット・歩行者間の視線を用いたナッジによる行動誘導効果の解析 (ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| トラン・ドク リエム,山脇 輔,八島 真人(防衛大学校) | 人間・ロボット協調系のための不確定な判断を考慮した選好ベイズ最適化 (ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 原 拓己,佐藤 高史,粟野 皓光(京都大学) | 組み込み機器への触覚共有制御実装を指向した近似計算の導入が操作者の認知負荷へ与える影響の調査(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 森本 武寛,永野 光,佐久間 淳(京都工芸繊維大学) | 視覚を必要としないタッチ入力のための振動触覚インタフェース検討(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 森 涼哉(名古屋大学),小林 泰介(国立情報学研究所),小林 達也(藤田医科大学),青山 忠義(名古屋大学) | 操作特性分析AIに基づく熟練者-初学者マッチングによるパーソナライズド胚回転操作支援(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 木村 冠斗,鈴木 悠真,川崎 陽祐,髙橋 正樹(慶応義塾大学) | 車いすの搭乗者行動適応型力ベース共有制御(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 牛木 悠翔(東京都立大学),大山 智子(量子科学技術研究開発機構),大山 廣太郎(量子科学技術研究開発機構),田口 光正(量子科学技術研究開発機構),三好 洋美(東京都立大学) | がん細胞集団の時空間秩序に及ぼす培養基板弾性率の影響(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 秋元 文(お茶の水女子大学),原口 大輔(近畿大学),伊勢 友一(東京工業高等専門学校),鈴木 春太朗(東京工業高等専門学校),田中 信行(理化学研究所),榎本 孝文(東京大学) | 実験室における高分子材料合成プロセスの自動化(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 平澤 瑞希,山田 雄平,前田 真吾,瀧ノ上 正浩(東京科学大学) | 刺激応答性ゲルの構造と体積変化について(ロボティクス・メカトロニクス講演会2025) |
| 野村 旺雅,小川 愛実,高橋 英俊(慶應義塾大学) | サンプリングモアレフォースプレートを用いた階段歩行計測(LIFE2025) |
| 清水 咲織(岩手大学),佐々木 誠(岩手大学),角田 大樹(岩手大学),鎌田 勝裕(フィンガルリンク株式会社),玉田 泰嗣(北海道大学) | 筋シナジーと超音波動画像を用いた嚥下機能評価法の開発(LIFE2025) |
| 石崎 達也(岩手大学),佐々木 誠(岩手大学),小金丸 聡子(大阪医科薬科大学) | 舌リハビリテーションを目的としたブレイン・マシン・インタフェースの開発(LIFE2025) |
| 栗林 詩歩未(東京科学大学),野村 彩乃(東京科学大学),半田 慧(東京科学大学),北村 光司(産業技術総合研究所),河合 恒(東京都健康長寿医療センター研究所),西田 佳史(東京科学大学) | 脳血流変化を基にした高齢者の家具使用時の嗜好性評価の試み(LIFE2025) |
| 細谷 和範(津山工業高等専門学校),山本 哲太郎(津山工業高等専門学校),竹内 一裕(国立病院機構岡山医療センター),久保 英文(岡山医療センター),開智 卓也(岡山医療センター) | 拍動する脳脊髄液の流れに着想を得た偏心湾曲二重円管における流体混合特性の可視化(LIFE2025) |
| 原 正之(埼玉大学),瀬尾 和秀(埼玉医科大学),Habiby Aloui, Selim(埼玉大学),三木 将仁(埼玉大学),山元 敏正(埼玉医科大学),大山 彦光(埼玉医科大学) | VR 技術を用いたパーキンソン病におけるすくみ足の実験的誘発と可視化(LIFE2025) |
