COMMITTEE
第99期 委員会名簿
| No. | 委員会名 | 役 名 | 氏 名 | 勤務先名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 運営委員会 | 部門長 | 高野 直樹 | 慶應義塾大学 |
| 2 | 運営委員会 | 副部門長 | 飯田 明由 | 豊橋技術科学大学 |
| 3 | 運営委員会 | 部門幹事 | 伊井 仁志 | 東京都立大学 |
| 4 | 運営委員会 | 委員 | 石原 大輔 | 九州工業大学 |
| 5 | 運営委員会 | 委員 | 篠崎 明 | みずほリサーチ&テクノロジーズ(株) |
| 6 | 運営委員会 | 委員 | 井上 友景 | (株)メカニカルデザイン |
| 7 | 運営委員会 | 委員 | 岩本 薫 | 東京農工大学 |
| 8 | 運営委員会 | 委員 | 川下 道宏 | (株)日立製作所 |
| 9 | 運営委員会 | 委員 | 小宮 聖司 | 神奈川工科大学 |
| 10 | 運営委員会 | 委員 | 島田 貴弘 | (株)IHI |
| 11 | 運営委員会 | 委員 | 神保 智彦 | (株)東芝 |
| 12 | 運営委員会 | 委員 | 滝沢 研二 | 早稲田大学 |
| 13 | 運営委員会 | 委員 | 店橋 護 | 東京工業大学 |
| 14 | 運営委員会 | 委員 | 塚原 隆裕 | 東京理科大学 |
| 15 | 運営委員会 | 委員 | 西村 憲治 | 産業技術総合研究所 |
| 16 | 運営委員会 | 委員 | 松谷 巌 | 東京電機大学 |
| 17 | 運営委員会 | 委員 | 山田 崇恭 | 東京大学 |
| 18 | 運営委員会 | 委員 | 山本 晃司 | サイバネットシステム(株) |
| 19 | 運営委員会 | 委員 | 大西 直文 | 東北大学 |
| 20 | 運営委員会 | 委員 | 太田 佳樹 | 北海道科学大学 |
| 21 | 運営委員会 | 委員 | 奥村 大 | 名古屋大学 |
| 22 | 運営委員会 | 委員 | 栗本 直規 | (株)デンソー |
| 23 | 運営委員会 | 委員 | 屋代 如月 | 岐阜大学 |
| 24 | 運営委員会 | 委員 | 横山 博史 | 豊橋技術科学大学 |
| 25 | 運営委員会 | 委員 | 上辻 靖智 | 大阪工業大学 |
| 26 | 運営委員会 | 委員 | 坂田 誠一郎 | 近畿大学 |
| 27 | 運営委員会 | 委員 | 高木 知弘 | 京都工芸繊維大学 |
| 28 | 運営委員会 | 委員 | 長谷部 忠司 | 神戸大学 |
| 29 | 運営委員会 | 委員 | 松本 龍介 | 京都先端科学大学 |
| 30 | 運営委員会 | 委員 | 川口 克也 | マツダ(株) |
| 31 | 運営委員会 | 委員 | 山根 清美 | 松江工業高等専門学校 |
| 32 | 運営委員会 | 委員 | 小金丸 正明 | 鹿児島大学 |
| 33 | 運営委員会 | 委員 | 只野 裕一 | 佐賀大学 |
所属委員会
| No. | 委員会名 | 役 名 | 氏 名 | 勤務先名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 総務委員会 | 委員長 | 高野 直樹 | 慶應義塾大学 |
| 2 | 総務委員会 | 副委員長 | 飯田 明由 | 豊橋技術科学大学 |
| 3 | 総務委員会 | 幹事 | 伊井 仁志 | 東京都立大学 |
| 4 | 表彰委員会 | 委員長 | 高木 周 | 東京大学 |
| 5 | 表彰委員会 | 副委員長 | 只野 裕一 | 佐賀大学 |
| 6 | 広報委員会 | 委員長 | 倉橋 貴彦 | 長岡技術科学大学 |
| 7 | 広報委員会 | 副委員長 | 篠崎 明 | みずほリサーチ&テクノロジーズ(株) |
| 8 | 新学術誌編集担当委員会 | 委員長 | 池田 徹 | 鹿児島大学 |
| 9 | 2021年計算力学講演会実行委員会 | 委員長 | 大島 伸行 | 北海道大学 |
| 10 | 2021年計算力学講演会実行委員会 | 幹事 | 寺島 洋史 | 北海道大学 |
| 11 | 2022年計算力学講演会実行委員会 | 委員長 | 池田 徹 | 鹿児島大学 |
| 12 | 2022年計算力学講演会実行委員会 | 幹事 | 小金丸 正明 | 鹿児島大学 |
| 13 | 年次大会担当委員会 | 委員長 | 高橋 昭如 | 東京理科大学 |
| 14 | 年次大会担当委員会 | 副委員長 | 桑水流 理 | 福井大学 |
| 15 | 日韓シンポジウム担当委員会 | 委員長 | 君塚 肇 | 名古屋大学 |
| 16 | 最適化シンポジウム委員会 | 委員長 | 松本 敏郎 | 名古屋大学 |
| 17 | 部門間交流担当委員会 | 委員長 | 平野 徹 | ダイキン情報システム(株) |
| 18 | 部門間交流担当委員会 | 副委員長 | 高木 周 | 東京大学 |
| 19 | 部門間交流担当委員会 | 幹事 | 高野 直樹 | 慶應義塾大学 |
| 20 | 計算力学教育技術委員会 | 委員長 | 松井 和己 | 横浜国立大学 |
| 21 | 計算力学教育技術委員会 | 副委員長 | 渡邉 浩志 | エムエスシーソフトウェア(株) |
部門所属研究会
| No. | 研究会名 | 主査氏名 | 主査勤務先名 |
|---|---|---|---|
| 1 | A-TS01-09 逆問題解析手法研究会 | 天谷 賢治 | 東京工業大学 |
| 2 | A-TS01-15 マルチスケール計算固体力学研究会 | 志澤 一之 | 慶應義塾大学 |
| 3 | A-TS01-19 電磁流体解析関連技術研究会 | 田上 大助 | 九州大学 |
| 4 | A-TS01-24 設計に活かすデータ同化研究会 | 大林 茂 | 東北大学 |
| 5 | A-TS01-25 設計情報駆動研究会 | 千葉 一永 | 電気通信大学 |
| 6 | A-TS01-26 解析・設計の代替モデリング研究会 | 下山 幸治 | 東北大学 |