歴代部門長
年 | 期 | 氏名 | 所属 |
1988 (昭63) | 66 | 谷江 和雄 | 機械研 |
1989 (平成元) | 67 | 谷江 和雄 | 機械研 |
1990 (平成2) | 68 | 小野 敏郎 | 阪府大 |
1991 (平成3) | 69 | 福田 敏男 | 名 大 |
1992 (平成4) | 70 | 井上 博允 | 東 大 |
1993 (平成5) | 71 | 和田 充雄 | 生命工学研 |
1994 (平成6) | 72 | 佐藤 知正 | 東大先端研 |
1995 (平成7) | 73 | 高森 年 | 神戸大 |
1996 (平成8) | 74 | 山藤 和男 | 電通大 |
1997 (平成9) | 75 | 嘉数 侑昇 | 北 大 |
1998 (平成10) | 76 | 金子 真 | 広 大 |
1999 (平成11) | 77 | 広瀬 茂男 | 東工大 |
2000 (平成12) | 78 | 内山 勝 | 東北大 |
2001 (平成13) | 79 | 水川 真 | 芝浦工大 |
2002 (平成14) | 80 | 藤江 正克 | 早 大 |
2003 (平成15) | 81 | 則次 俊郎 | 岡山大 |
2004 (平成16) | 82 | 大築 康生 | 川崎重工 |
2005 (平成17) | 83 | 小菅一弘 | 東北大 |
2006 (平成18) | 84 | 新井 健生 | 阪大 |
2007 (平成19) | 85 | 淺間 一 | 東大人工物工学研センター |
2008 (平成20) | 86 | 大道 武生 | 名城大学 |
2009 (平成21) | 87 | 田所 諭 | 東北大学 |
2010 (平成22) | 88 | 横井 一仁 | 産業技術総合研究所 |
2011 (平成23) | 89 | 大隅 久 | 中央大 |
2012 (平成24) | 90 | 吉灘 裕 | 大阪大学 |
2013 (平成25) | 91 | 新井 史人 | 名古屋大学 |
2014 (平成26) | 92 | 松日楽 信人 | 芝浦工業大学 |
2015 (平成27) | 93 | 木口 量夫 | 九州大学 |
2016 (平成28) | 94 | 柳原 好孝 | 東急建設 |
2017 (平成29) | 95 | 小俣 透 | 東京工業大学 |
2018 (平成30) | 96 | 村上 弘記 | IHI |
2019 (平成31) | 97 | 倉爪 亮 | 九州大学 |
2020 (令和2) | 98 | 谷川 民生 | 産業技術総合研究所 |
2021 (令和3) | 99 | 長谷川 泰久 | 名古屋大学 |
2022 (令和4) | 100 | 藤田 淳 | 三菱重工業株式会社 |
2023 (令和5) | 101 | 田中 真美 | 東北大学 |
Last Update: 2024/04/01
掲示責任者: 日本機械学会ロボメカ部門広報委員会
掲示責任者: 日本機械学会ロボメカ部門広報委員会