部門賞受賞者
2021年度受賞者一覧
該当期間:2021年4月~2022年3月
部門名 | 賞名 | 受賞者氏名(所属) |
計算力学部門 | 功績賞 | 松本 敏郎(名古屋大学) |
業績賞 | 荒井 政大(名古屋大学) | |
岩本 薫(東京農工大学) | ||
野々村 拓(東北大学) | ||
バイオエンジニアリング部門 | 功績賞 | 山本 憲隆(立命館大学) |
業績賞 | 玉川 雅章(九州工業大学) | |
瀬口賞 | 奥田 覚(金沢大学) | |
材料力学部門 | 功績賞 | 東郷 敬一郎(静岡大学) |
業績賞 | 岩崎 富生(㈱日立製作所) | |
機械材料・材料加工部門 | 功績賞 | 荻原 慎二(東京理科大学) |
業績賞 | 中尾 航(横浜国立大学) | |
国際賞 | 宮下 幸雄(長岡技術科学大学) | |
流体工学部門 | 部門賞 | 大林 茂(東北大学) |
小尾 晋之介(慶應義塾大学) | ||
能見 基彦((株)荏原製作所) | ||
飯田 明由(豊橋技術科学大学) | ||
熱工学部門 | 国際功績賞 | 張 興(清華大学) |
研究功績賞 | 平井 秀一郎(東京工業大学) | |
業績賞 | 赤松 史光(大阪大学大学院) | |
技術功績賞 | 芹澤 良洋(日本製鉄(株)) | |
エンジンシステム部門 | 功績賞 | 畔津 昭彦(東海大学) |
研究業績賞 | 草鹿 仁(早稲田大学) | |
技術業績賞 | 野村 佳洋(株式会社 豊田中央研究所) | |
動力エネルギーシステム部門 | 功績賞 | 浅野 誠一(富士電機株式会社) |
村山 均(電源開発株式会社) | ||
坂井 彰(日本原燃株式会社) | ||
刑部 真弘(一般社団法人日本ボイラ協会) | ||
環境工学部門 | 研究業績賞 | 宮崎 隆彦(九州大学) |
小林 信介(岐阜大学) | ||
功績賞 | 遠藤 久(月島機械株式会社) | |
機械力学・計測制御部門 | 部門功績賞 | 河村 庄造(豊橋技術科学大学) |
部門国際賞 | 渡辺 亨(日本大学) | |
学術業績賞 | 辻内 伸好(同志社大学) | |
技術業績賞 | 本家 浩一((株)神戸製鋼所) | |
パイオニア賞 | 長瀬 賢二(和歌山大学) | |
佐伯 暢人(芝浦工業大学) | ||
機素潤滑設計部門 | 功績賞 | 古賀 英隆((元)いすゞ自動車(株)) |
業績賞 | 田中 英一郎(早稲田大学) | |
安藤 泰久(東京農工大学) | ||
設計工学・システム部門 | 功績賞 | 山崎 美稀((株)日立製作所) |
業績賞 | 山崎 慎太郎(大阪大学大学院) | |
生産加工・工作機械部門 | 技術業績賞 | 千田 治光(オークマ株式会社) |
功績賞 | 松原 厚(京都大学大学院) | |
研究業績賞 | 井原 之敏(大阪工業大学) | |
生産システム部門 | 部門功績賞 | 梅田 靖(東京大学大学院) |
学術業績賞 | 増谷 隆志((株)豊田中央研究所) | |
ロボティクス・メカトロニクス部門 | 部門技術業績賞 | 柳原 好孝(東急建設株式会社) |
部門学術業績賞 | 橋本 浩一(東北大学大学院) | |
近野 敦(北海道大学大学院) | ||
部門功績賞 | 倉爪 亮(九州大学) | |
情報・知能・精密機器部門 | 功績賞 | 正宗 賢(東京女子医科大学) |
交通・物流部門 | 功績賞 | 河合 俊岳(本田技研工業(株)) |
寺井 元昭(東海旅客鉄道(株)) | ||
宇宙工学部門 | 宇宙賞 | 笠原 次郎(名古屋大学) |
業績賞 | 高野 敦(神奈川大学) | |
功績賞 | 田中 宏明(防衛大学校) | |
技術と社会部門 | 功績賞 | 池森 寛(西日本工業大学・名誉教授) |
黒田 孝春(長岡科学技術大学) | ||
マイクロ・ナノ工学部門 | 技術功績賞 | セイコーエプソン株式会社 |
業績賞 | 羽根 一博(東北大学) | |
研究功績賞 | 丸尾 昭二(横浜国立大学) |
過去の受賞者一覧
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度